DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
15.10.2023 | 3. Ippon | CRO | Limači U10 -46 kg | 2. | |
04.03.2023 | Labinska republika | CRO | Limači U10 -42 kg | 2. | |
19.02.2023 | 1. Ippon | CRO | Limači U10 -42 kg |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
15.10.2023 | 3. Ippon | CRO | Limači U10 -46 kg | 2. | |
04.03.2023 | Labinska republika | CRO | Limači U10 -42 kg | 2. | |
19.02.2023 | 1. Ippon | CRO | Limači U10 -42 kg |
Nema rezultata za prikaz.