Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 6 | 2 | 4 | 33% | |
2012 | 4 | 3 | 1 | 75% | |
2011 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
2010 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
Ukupno | 13 | 6 | 7 | 46% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
19.05.2013
2. kolo
Ippon Labin
CRO
Dječaci U14 +60 kg