Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
2024 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
2023 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
2022 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
Ukupno | 12 | 5 | 7 | 42% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
12.04.2025
[01:27] 10 s0
:
00 1
1/8
Hato Judo

MU18 -55 kg
01.03.2025
[00:13] 10 s0
:
00 0
1/32
Kuma Warszawa

MU18 -55 kg