| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2025 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
| 2024 | 6 | 1 | 5 | 17% | |
| 2023 | 11 | 4 | 7 | 36% | |
| 2022 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| Ukupno | 26 | 8 | 18 | 31% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
07.02.2026
[01:17] 10 s0
:
00 0
1/16
Kuma Warszawa
MU18 -73 kg