| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 4 | 4 | 50% | |
| 2024 | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 2023 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 2022 | 5 | 4 | 1 | 80% | |
| Ukupno | 21 | 13 | 8 | 62% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
05.07.2025
pol finale
01TO0430-CRS AKIYAMA
Juniori U21 -90 kg