| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2025 | Kup Jadrana |
|
Dječaci U14 -42 kg | 3. | |
| 15.02.2025 | Kaštelino Kup |
|
Dječaci U14 -42 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2025 | Kup Jadrana |
|
Dječaci U14 -42 kg | 3. | |
| 15.02.2025 | Kaštelino Kup |
|
Dječaci U14 -42 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.