Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2024 | 7 | 2 | 5 | 29% | |
2023 | 8 | 1 | 7 | 13% | |
2022 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
Ukupno | 17 | 3 | 14 | 18% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
05.07.2025
1/4
01TO0430-CRS AKIYAMA

Juniori U21 -60 kg