| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 6 | 3 | 67% | |
| 2025 | 12 | 6 | 6 | 50% | |
| 2023 | 17 | 10 | 7 | 59% | |
| 2022 | 6 | 5 | 1 | 83% | |
| Ukupno | 44 | 27 | 17 | 61% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
11.04.2026
repasaž
15NA1418-NIPPON NA
Juniori U21 -81 kg