DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
03.12.2011 | Kup LIKA | CRO | Djeca ž. U13 -36 kg | 3. | |
26.02.2011 | Kup Samobora | CRO | Djeca ž. U13 -36 kg | 3. | 10 |
Ukupno bodova za cro kup Djeca ž. U13 | 10 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
03.12.2011 | Kup LIKA | CRO | Djeca ž. U13 -36 kg | 3. | |
26.02.2011 | Kup Samobora | CRO | Djeca ž. U13 -36 kg | 3. | 10 |
Ukupno bodova za cro kup Djeca ž. U13 | 10 |
Nema rezultata za prikaz.