| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2 | 1 | 67% | |
| 2025 | 20 | 12 | 8 | 60% | |
| 2024 | 7 | 7 | 0 | 100% | |
| 2023 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
| Ukupno | 34 | 22 | 12 | 65% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
07.02.2026
[02:00] 00 s1
:
00 0
2. kolo
Taiyo
Limači U10 G-18 kg