DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
11.05.2024 | Same Judo Cup 8 | POL | FU12 -36 kg | 7. | |
03.03.2024 | Ikizama Judo Cup VII | POL | FU12 -36 kg | 3. | |
03.03.2024 | Ikizama Judo Cup VII | POL | FU11 -36 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
11.05.2024 | Same Judo Cup 8 | POL | FU12 -36 kg | 7. | |
03.03.2024 | Ikizama Judo Cup VII | POL | FU12 -36 kg | 3. | |
03.03.2024 | Ikizama Judo Cup VII | POL | FU11 -36 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.