| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2025 | U-17 Yeniyetmə qızlar və oğlanlar arasında Bakı şəhər birinciliyi |  AZE | Kadeti U17 -66 kg | 1. | |
| 09.09.2025 | Böyüklərin (kişilər) Liqa yarışının 3-cü turu |  AZE | Seniori -66 kg | 9 | |
| 30.08.2025 | U-17 Yeniyetmələr (2009-2011) Liqa 3-cü Tur |  AZE | Kadeti U17 -66 kg | 3. | 75 | 
| 18.06.2025 | U-17 Yeniyetmələr (2009-2011) Liqa 2-ci Tur |  AZE | Kadeti U17 -66 kg | 3. | 75 | 
| 21.04.2025 | U-17 Yeniyetmələr (2009-2011) Liqa 1-ci Tur |  AZE | Kadeti U17 -66 kg | 3. | 75 | 
| 15.03.2025 | U-17 Yeniyetmə Qızlar və Oğlanlar arasında Ne-Waza |  AZE | Kadeti U17 -66 kg | ||
| 06.03.2025 | Böyüklərin (kişilər) Liqa yarışının 1-ci turu |  AZE | Seniori -66 kg | 9 | |
| 12.01.2025 | U-18 Komandaların Ölkə birinciliyi |  AZE | Kadeti U18 -66 kg | ||
| 09.01.2025 | U-18 Yeniyetmə Qızlar və Oğlanlar arasında Ölkə Bi |  AZE | Kadeti U18 -66 kg | ||
| Ukupno bodova za cro kup Seniori | 18 | ||||
| Ukupno bodova za cro kup Kadeti U17 | 225 | ||||
Nema rezultata za prikaz.
 
		