| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 2025 | 31 | 18 | 13 | 58% | |
| 2024 | 9 | 1 | 8 | 11% | |
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| Ukupno | 44 | 22 | 22 | 50% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
24.01.2026
[01:55] 02 s1
:
00 0
1/16
15CE4247-FOCUS
Kadetkinje U18 -57 kg
24.01.2026
[00:15] 00 s0
:
10 0
1/8
12LT3812-SHIHAN
Kadetkinje U18 -57 kg