Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 4 | 2 | 67% | |
2022 | 14 | 5 | 9 | 36% | |
2021 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2018 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
2017 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
2016 | 12 | 4 | 8 | 33% | |
2015 | 12 | 0 | 12 | 0% | |
2014 | 7 | 2 | 5 | 29% | |
2013 | 7 | 3 | 4 | 43% | |
2012 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2009 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
Ukupno | 68 | 22 | 46 | 32% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
10.06.2023
[00:50] 11 s0
:
00 0
1/8
Sydney University
AUS
Muški -73 kg
10.06.2023
[01:22] 02 s0
:
00 0
1/4
UNSW Judo
AUS
Muški -73 kg
10.06.2023
[03:48] 11 s1
:
00 1
pol finale
Maishin Judo Club
AUS
Muški -73 kg
10.06.2023
[03:47] 10 s1
:
00 1
finale
Ohori Judo Club
AUS
Muški -73 kg