Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 16 | 3 | 13 | 19% | |
2018 | 13 | 3 | 10 | 23% | |
2017 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
2016 | 8 | 2 | 6 | 25% | |
2015 | 20 | 8 | 12 | 40% | |
2014 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2013 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
2012 | 4 | 3 | 1 | 75% | |
2011 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2010 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
Ukupno | 72 | 22 | 50 | 31% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD