DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
10.11.2013 | Ippon 2013 | CRO | Dječaci U12 -38 kg | 9. | |
08.06.2013 | Sv.Vid | CRO | Dječaci U12 -38 kg | 3. | |
02.02.2013 | Labinska republika | CRO | Limači U11 -34 kg | 9. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
10.11.2013 | Ippon 2013 | CRO | Dječaci U12 -38 kg | 9. | |
08.06.2013 | Sv.Vid | CRO | Dječaci U12 -38 kg | 3. | |
02.02.2013 | Labinska republika | CRO | Limači U11 -34 kg | 9. |
Nema rezultata za prikaz.