DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
09.06.2024 | 2024 National Championships CW/M, JW/M, SW/M, Kyu | AUS | Junior men -60 kg | 5. | |
09.06.2024 | 2024 National Championships CW/M, JW/M, SW/M, Kyu | AUS | Intermediate men (cadets) -55 kg | 3. | |
03.03.2024 | Sydney International Open - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Intermediate men (cadets) -55 kg | 5. | |
03.03.2024 | Sydney International Open - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Junior men -60 kg | ||
17.02.2024 | Canberra International - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Intermediate men (cadets) -55 kg | 5. | |
17.02.2024 | Canberra International - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Junior men -60 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.