DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
20.04.2024 | POKAL BEŽIGRADA | SLO | Dječaci U14 -34 kg | 6 | |
02.03.2024 | POKAL ŽIROV | SLO | Dječaci U14 -34 kg | 3. | 10 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 16 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
20.04.2024 | POKAL BEŽIGRADA | SLO | Dječaci U14 -34 kg | 6 | |
02.03.2024 | POKAL ŽIROV | SLO | Dječaci U14 -34 kg | 3. | 10 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 16 |
Nema rezultata za prikaz.