| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2023 | SameJudo Cup 7 |
|
Male - U13 -36 kg | 3. | |
| 13.05.2023 | SameJudo Cup 7 |
|
Male - U14 -37 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2023 | SameJudo Cup 7 |
|
Male - U13 -36 kg | 3. | |
| 13.05.2023 | SameJudo Cup 7 |
|
Male - U14 -37 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.