Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 34 | 17 | 17 | 50% | |
2017 | 22 | 16 | 6 | 73% | |
2016 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
2015 | 9 | 5 | 4 | 56% | |
2014 | 15 | 12 | 3 | 80% | |
2013 | 18 | 12 | 6 | 67% | |
2012 | 16 | 13 | 3 | 81% | |
2011 | 5 | 4 | 1 | 80% | |
Ukupno | 123 | 81 | 42 | 66% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
02.11.2018
1/8
National Team HUN
HUN
Ml. seniorke U23 -52 kg
02.11.2018
pol finale
ESP
Ml. seniorke U23 -52 kg