Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 13 | 7 | 65% | |
2023 | 39 | 26 | 13 | 67% | |
2022 | 19 | 13 | 6 | 68% | |
2021 | 31 | 23 | 8 | 74% | |
2020 | 8 | 3 | 5 | 38% | |
2019 | 22 | 8 | 14 | 36% | |
2018 | 30 | 16 | 14 | 53% | |
2017 | 26 | 13 | 13 | 50% | |
2016 | 34 | 23 | 11 | 68% | |
2015 | 38 | 23 | 15 | 61% | |
2014 | 25 | 16 | 9 | 64% | |
2013 | 31 | 20 | 11 | 65% | |
2012 | 31 | 24 | 7 | 77% | |
2011 | 19 | 10 | 9 | 53% | |
Ukupno | 373 | 231 | 142 | 62% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
19.05.2024
1/8
Resilience
AUS
Seniorke -52 kg
19.05.2024
1/16
JPN
Seniorke -52 kg
19.05.2024
repasaž
SUI
Seniorke -52 kg
25.04.2024
1/4
Partizan Beograd
SRB
Seniorke -52 kg
25.04.2024
1/16
ESERCITO
ITA
Seniorke -52 kg
25.04.2024
Azerbaijan
AZE
Seniorke -52 kg