DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
08.08.2013 | WC Cadets | USA | Kadeti U18 -60 kg | ||
27.04.2013 | EJU cadets Pitesti | ROU | Kadeti U18 -60 kg | ||
20.04.2013 | EJU Cadets Teplice | CZE | Kadeti U18 -60 kg |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
08.08.2013 | WC Cadets | USA | Kadeti U18 -60 kg | ||
27.04.2013 | EJU cadets Pitesti | ROU | Kadeti U18 -60 kg | ||
20.04.2013 | EJU Cadets Teplice | CZE | Kadeti U18 -60 kg |
Nema rezultata za prikaz.