| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 2 | 3 | 40% | |
| 2025 | 13 | 10 | 3 | 77% | |
| 2024 | 10 | 8 | 2 | 80% | |
| 2023 | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| Ukupno | 32 | 24 | 8 | 75% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
28.02.2026
repasaž
12RM4792-MANDRACCIO
Kadeti U18 -55 kg