Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 5 | 2 | 71% | |
2018 | 6 | 3 | 3 | 50% | |
2017 | 7 | 4 | 3 | 57% | |
2016 | 7 | 2 | 5 | 29% | |
2015 | 15 | 7 | 8 | 47% | |
2014 | 13 | 9 | 4 | 69% | |
2013 | 34 | 29 | 5 | 85% | |
2012 | 26 | 18 | 8 | 69% | |
2011 | 5 | 2 | 3 | 40% | |
Ukupno | 120 | 79 | 41 | 66% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD