| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2025 | Kup Jadrana |
|
Dječaci U14 -34 kg | 7. | |
| 15.02.2025 | Kaštelino Kup |
|
Dječaci U14 -34 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2025 | Kup Jadrana |
|
Dječaci U14 -34 kg | 7. | |
| 15.02.2025 | Kaštelino Kup |
|
Dječaci U14 -34 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.