| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 2025 | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 2024 | 12 | 4 | 8 | 33% | |
| 2023 | 12 | 6 | 6 | 50% | |
| Ukupno | 33 | 14 | 19 | 42% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
15.02.2026
[01:14] 10 s0
:
00 0
za broncu
KOPER
Dječaci U14 -38 kg