| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK | 
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 | Pokal Dupleka |  SLO | Dječaci U12 -38 kg | 4 | |
| 07.06.2025 | 20. Međunarodni turnir „Sveti Vid“ |  CRO | Dječaci U12 -38 kg | ||
| 17.05.2025 | FESTIVAL JUDA U12 DP ML. DEČKI; ML. DEKLICE |  SLO | Dječaci U12 G-6 kg | 7. | 8 | 
| 19.04.2025 | 39. Turnir Bežigrad |  SLO | Dječaci U12 -35 kg | 5. | 6 | 
| 06.04.2025 | Pokal Mute |  SLO | Dječaci U12 G-3 kg | 2. | |
| 08.03.2025 | Pokal Žirov |  SLO | Dječaci U12 -35 kg | 2. | 4 | 
| 15.02.2025 | Guštanj Open |  SLO | Dječaci U12 -35 kg | 7. | 4 | 
| 19.01.2025 | Memorial Stanka Topolčnika |  SLO | Dječaci U12 -35 kg | 3. | 4 | 
| Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 30 | ||||
Nema rezultata za prikaz.
 
		