| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 1 | 4 | 20% | |
| 2015 | 8 | 4 | 4 | 50% | |
| 2014 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2013 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2012 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
| 2011 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| Ukupno | 20 | 6 | 14 | 30% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
31.05.2025
repasaž
05VR1810-VALPOLICELL
Seniori -73 kg