| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | OSTRAVA JUDO OPEN 2026 |
|
FU14 -44 kg | ||
| 07.03.2026 | GKS CZARNI BYTOM CUP II |
|
FU15 -44 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | OSTRAVA JUDO OPEN 2026 |
|
FU14 -44 kg | ||
| 07.03.2026 | GKS CZARNI BYTOM CUP II |
|
FU15 -44 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.