Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 0 | 3 | 0% | |
2018 | 6 | 2 | 4 | 33% | |
2017 | 10 | 4 | 6 | 40% | |
2016 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
2015 | 16 | 10 | 6 | 63% | |
2014 | 7 | 6 | 1 | 86% | |
2013 | 21 | 16 | 5 | 76% | |
2012 | 14 | 10 | 4 | 71% | |
2011 | 15 | 8 | 7 | 53% | |
Ukupno | 95 | 57 | 38 | 60% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD