| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Apolon Open |
|
Kadeti U18 -81 kg | 3. | |
| 09.05.2026 | Apolon Open |
|
Juniori U21 -81 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Apolon Open |
|
Kadeti U18 -81 kg | 3. | |
| 09.05.2026 | Apolon Open |
|
Juniori U21 -81 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.