| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 7 | 3 | 70% | |
| 2024 | 13 | 10 | 3 | 77% | |
| 2023 | 23 | 19 | 4 | 83% | |
| 2022 | 24 | 19 | 5 | 79% | |
| 2021 | 21 | 16 | 5 | 76% | |
| 2020 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| 2019 | 35 | 24 | 11 | 69% | |
| 2018 | 37 | 24 | 13 | 65% | |
| 2017 | 21 | 15 | 6 | 71% | |
| 2016 | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 2015 | 32 | 20 | 12 | 63% | |
| 2014 | 11 | 9 | 2 | 82% | |
| 2013 | 5 | 4 | 1 | 80% | |
| 2012 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 2011 | 14 | 10 | 4 | 71% | |
| Ukupno | 261 | 184 | 77 | 70% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
23.04.2025
1/4
National Team HUN
Seniorke -70 kg