Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 15 | 6 | 9 | 40% | |
2018 | 10 | 3 | 7 | 30% | |
2017 | 11 | 5 | 6 | 45% | |
2016 | 18 | 8 | 10 | 44% | |
2015 | 17 | 10 | 7 | 59% | |
2014 | 17 | 7 | 10 | 41% | |
2013 | 18 | 11 | 7 | 61% | |
2012 | 17 | 9 | 8 | 53% | |
2011 | 10 | 5 | 5 | 50% | |
2010 | 10 | 7 | 3 | 70% | |
Ukupno | 143 | 71 | 72 | 50% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD