Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
2016 | 7 | 4 | 3 | 57% | |
2015 | 10 | 4 | 6 | 40% | |
2014 | 4 | 0 | 4 | 0% | |
2013 | 18 | 10 | 8 | 56% | |
2012 | 7 | 3 | 4 | 43% | |
2011 | 10 | 5 | 5 | 50% | |
2010 | 8 | 3 | 5 | 38% | |
2009 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
Ukupno | 70 | 31 | 39 | 44% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD