Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2024 | 7 | 3 | 4 | 43% | |
2023 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
2022 | 3 | 2 | 1 | 67% | |
Ukupno | 14 | 6 | 8 | 43% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
11.01.2025
[00:49] 10 s0
:
00 0
1/8
Maximus Kraków
POL
FU15 -48 kg