| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2025 | 10 | 5 | 5 | 50% | |
| 2024 | 5 | 1 | 4 | 20% | |
| 2023 | 5 | 1 | 4 | 20% | |
| Ukupno | 21 | 7 | 14 | 33% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
28.02.2026
[01:08] 10 s0
:
00 0
1/16
Kuma Warszawa
MU21 -90 kg