| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2025 | 35 | 22 | 13 | 63% | |
| 2024 | 14 | 6 | 8 | 43% | |
| 2023 | 18 | 11 | 7 | 61% | |
| Ukupno | 68 | 39 | 29 | 57% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
28.02.2026
[01:25] 02 s0
:
00 0
1/32
JFC Warszawa
MU21 -73 kg