Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
2024 | 9 | 4 | 5 | 44% | |
2023 | 14 | 2 | 12 | 14% | |
2022 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
Ukupno | 27 | 6 | 21 | 22% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
01.03.2025
[00:36] 10 s0
:
00 0
1/16
JFC Warszawa

FU18 -52 kg
01.03.2025
[00:16] 00 s0
:
11 0
repasaž
GKS Czarni Bytom

FU18 -52 kg