| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | Eliminacje do OOM - Region IV |
|
MU18 -66 kg | ||
| 14.03.2026 | CARPATIA JUDO CUP 2026 |
|
MU18 -66 kg | 4. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | Eliminacje do OOM - Region IV |
|
MU18 -66 kg | ||
| 14.03.2026 | CARPATIA JUDO CUP 2026 |
|
MU18 -66 kg | 4. |
Nema rezultata za prikaz.