| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| 2025 | 9 | 3 | 6 | 33% | |
| 2024 | 7 | 0 | 7 | 0% | |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| Ukupno | 19 | 3 | 16 | 16% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
11.04.2026
[01:05] 00 s0
:
02 0
1/4
01VB0985-DOMODOSSOLA
Veterans M4 -66 kg
11.04.2026
[03:00] 00 s2
:
01 0
za broncu
01TO0114-AKIYAMA TO
Veterans M4 -66 kg