| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2024 | 11 | 6 | 5 | 55% | |
| 2023 | 11 | 5 | 6 | 45% | |
| Ukupno | 25 | 12 | 13 | 48% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
24.01.2026
[00:08] 10 s0
:
00 0
1/32
13PE2141-YAMAARASHI
Kadeti U18 -73 kg
24.01.2026
[01:03] 00 s0
:
02 0
1/16
12RM3376-Giovinazzo
Kadeti U18 -73 kg