DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2016 | Sakura Kup | CRO | Dječaci U14 -46 kg | 7. | |
20.02.2016 | Black Belt Open | CRO | Dječaci U14 -46 kg | 5. | |
16.01.2016 | Zagreb Open | CRO | Dječaci U14 -46 kg | 9. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2016 | Sakura Kup | CRO | Dječaci U14 -46 kg | 7. | |
20.02.2016 | Black Belt Open | CRO | Dječaci U14 -46 kg | 5. | |
16.01.2016 | Zagreb Open | CRO | Dječaci U14 -46 kg | 9. |
Nema rezultata za prikaz.