Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 4 | 3 | 57% | |
2023 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2018 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
2017 | 9 | 4 | 5 | 44% | |
2016 | 7 | 4 | 3 | 57% | |
2015 | 4 | 0 | 4 | 0% | |
2014 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
2013 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
2012 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
Ukupno | 40 | 15 | 25 | 38% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
25.05.2024
repasaž
Judo UNION Kirchham
AUT
Seniori -81 kg