| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2025 | 7 | 4 | 3 | 57% | |
| 2024 | 11 | 7 | 4 | 64% | |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| Ukupno | 20 | 11 | 9 | 55% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
24.01.2026
[01:05] 02 s0
:
00 0
1/16
09GR0702-GROSSETOASD
Kadeti U18 -50 kg