Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
2018 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
2017 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
2016 | 12 | 5 | 7 | 42% | |
2015 | 18 | 8 | 10 | 44% | |
2014 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2013 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2012 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
Ukupno | 42 | 16 | 26 | 38% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD