Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 13 | 8 | 5 | 62% | |
2017 | 10 | 8 | 2 | 80% | |
2016 | 7 | 5 | 2 | 71% | |
2015 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2014 | 8 | 5 | 3 | 63% | |
2013 | 21 | 14 | 7 | 67% | |
2012 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
Ukupno | 62 | 40 | 22 | 65% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
01.11.2019
1/8
National Team HUN
HUN
Ml. seniorke U23 -63 kg
01.11.2019
za broncu
RUS
Ml. seniorke U23 -63 kg