| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 2025 | 10 | 6 | 4 | 60% | |
| 2024 | 16 | 8 | 8 | 50% | |
| 2023 | 3 | 2 | 1 | 67% | |
| Ukupno | 31 | 17 | 14 | 55% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
24.01.2026
[02:44] 00 s1
:
10 0
1/16
12rm4254-FUKURO
Kadetkinje U18 -52 kg
24.01.2026
[00:22] 00 s0
:
10 0
1/8
15CE0488-KODOKAN CE
Kadetkinje U18 -52 kg