| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2025 | 14 | 6 | 8 | 43% | |
| 2024 | 28 | 9 | 19 | 32% | |
| 2023 | 7 | 3 | 4 | 43% | |
| Ukupno | 50 | 18 | 32 | 36% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
18.01.2026
[01:03] 10 s0
:
00 0
1/8
06UD0623-KUROKI
Dječaci U14 -38 kg