| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2014 | EJU Juniors Paks |
|
Juniorke U21 +78 kg | 3. | |
| 30.05.2014 | EJU Juniors Leibnitz |
|
Juniorke U21 +78 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2014 | EJU Juniors Paks |
|
Juniorke U21 +78 kg | 3. | |
| 30.05.2014 | EJU Juniors Leibnitz |
|
Juniorke U21 +78 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.