DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
23.10.2015 | WC Juniors | UAE | Juniori U21 -60 kg | ||
25.07.2015 | EJU Praga Juniors | CZE | Juniori U21 -60 kg | ||
06.06.2015 | EJU Leibnitz Juniors | AUT | Juniori U21 -60 kg |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
23.10.2015 | WC Juniors | UAE | Juniori U21 -60 kg | ||
25.07.2015 | EJU Praga Juniors | CZE | Juniori U21 -60 kg | ||
06.06.2015 | EJU Leibnitz Juniors | AUT | Juniori U21 -60 kg |
Nema rezultata za prikaz.